

|  | 
| 
					型號 | 
					口徑 
					mm | 
					流量 | 
					工作壓力MPa | 
					吸入壓力MPa | 
					轉速 
					r/min | 
					電機 | ||
| 
					m³/h | 
					L/min | 
					功率 
					Kw | 
					型號 | |||||
| 
					LYB2-0.6LY | 
					Φ50 | 
					2 | 
					33 | 
					0.6 | 
					-0.05 | 
					1000 | 
					1.1 | 
					Y90L-6 | 
| 
					LYB3-0.6LY | 
					3 | 
					50 | 
					1500 | 
					1.5 | 
					Y90L-4 | |||
| 
					LYB5-0.6LY | 
					5 | 
					85 | 
					1000 | 
					2.2 | 
					Y112M-6 | |||
| 
					LYB8-0.6LY | 
					8 | 
					130 | 
					1500 | 
					4.0 | 
					Y112M-4 | |||
| 
					LYB12-0.6LY | 
					Φ65 | 
					12 | 
					200 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					Y132M-6 | ||
| 
					LYB16-0.6LY | 
					16 | 
					260 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					Y132M-6 | |||
| 
					LYB17-0.6LY | 
					17 | 
					280 | 
					1000 | 
					7.5 | 
					Y160M-6 | |||
| 
					LYB20-0.6LY | 
					20 | 
					330 | 
					1000 | 
					7.5 | 
					Y160M-6 | |||
| 
					LYB21-0.6LY | 
					21 | 
					350 | 
					1500 | 
					7.5 | 
					Y132M-4 | |||
| 
					LYB24-0.6LY | 
					24 | 
					400 | 
					1500 | 
					11 | 
					Y160M-4 | |||
| 
					LYB27-0.6LY | 
					27 | 
					450 | 
					1500 | 
					11 | 
					Y160M-4 | |||
| 
					LYB30-0.6LY | 
					Φ100 | 
					30 | 
					500 | 
					1000 | 
					11 | 
					Y160L-6 | ||
| 
					LYB33-0.6LY | 
					33 | 
					550 | 
					1000 | 
					15 | 
					Y180L-6 | |||
| 
					LYB36-0.6LY | 
					36 | 
					600 | 
					1000 | 
					15 | 
					Y180L-6 | |||
| 
					LYB40-0.6LY | 
					40 | 
					700 | 
					1000 | 
					15 | 
					Y180L-6 | |||
| 
					LYB45-0.6LY | 
					45 | 
					750 | 
					1000 | 
					18.5 | 
					Y200L-6 | |||
| 
					LYB50-0.6LY | 
					50 | 
					850 | 
					1000 | 
					22 | 
					Y200L-6 | |||
| 
					LYB60-0.6LY | 
					60 | 
					1000 | 
					1000 | 
					30 | 
					Y225M-6 | |||
